ОКВЭД 10.41.5 - Производство рафинированных растительных масел и их фракций
Код ОКВЭД 10.41.5 можно указать при регистрации, если он соответствует вашей фактической деятельности. Ниже приведены официальное описание, более общие и более точные коды, а также близкие направления.
Основная информация
| Код | 10.41.5 |
|---|
| Название | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
|---|
| Раздел | Обрабатывающие производства |
|---|
| Можно указать при регистрации | Да |
|---|
| Лицензия | В данных ФНС есть отметка о лицензировании. Проверьте требования к вашей деятельности. |
|---|
| Класс профессионального риска | 2 |
|---|
Более общий код
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 10.41 | Производство масел и жиров | Да |
Более точные коды
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 10.41.51 | Производство рафинированного соевого масла и его фракций | Да |
| 10.41.52 | Производство рафинированного арахисового масла и его фракций | Да |
| 10.41.53 | Производство рафинированного оливкового масла и его фракций | Да |
| 10.41.54 | Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций | Да |
| 10.41.55 | Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций | Да |
| 10.41.56 | Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их фракций | Да |
| 10.41.57 | Производство рафинированного пальмового масла и его фракций | Да |
| 10.41.58 | Производство рафинированного кокосового масла и его фракций | Да |
| 10.41.59 | Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций | Да |
Какие коды часто добавляют вместе
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 10.41 | Производство масел и жиров | Да |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Да |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | Да |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | Да |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | Да |