ОКВЭД 25.99.2 - Производство прочих металлических изделий
Код ОКВЭД 25.99.2 можно указать при регистрации, если он соответствует вашей фактической деятельности. Ниже приведены официальное описание, более общие и более точные коды, а также близкие направления.
Основная информация
| Код | 25.99.2 |
|---|
| Название | Производство прочих металлических изделий |
|---|
| Раздел | Обрабатывающие производства |
|---|
| Можно указать при регистрации | Да |
|---|
| Лицензия | Отдельной отметки ФНС о лицензировании нет. |
|---|
| Класс профессионального риска | 12 |
|---|
Более общий код
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Да |
Более точные коды
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 25.99.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей | Да |
| 25.99.22 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов | Да |
| 25.99.23 | Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов | Да |
| 25.99.24 | Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов | Да |
| 25.99.25 | Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. | Да |
| 25.99.26 | Производство судовых гребных винтов и гребных колес | Да |
| 25.99.27 | Производство металлических изделий для области использования атомной энергии | Да |
| 25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки | Да |
Какие коды часто добавляют вместе
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | Да |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | Да |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | Да |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Да |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон | Да |