ОКВЭД 46.38.2 - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
Код ОКВЭД 46.38.2 можно указать при регистрации, если он соответствует вашей фактической деятельности. Ниже приведены официальное описание, более общие и более точные коды, а также близкие направления.
Более общий код
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | Да |
Более точные коды
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием | Да |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных | Да |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями | Да |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами | Да |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью | Да |
| 46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами | Да |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | Да |
Какие коды часто добавляют вместе
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | Да |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов | Да |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | Да |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | Да |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | Да |
Готовые варианты от ФНС
| Для какой деятельности | Роль кода | Условие |
|---|
| Вендинговая торговля снеками | Дополнительный | При наличии вендингового аппарата |