ОКВЭД 10.41.2 - Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
Код ОКВЭД 10.41.2 можно указать при регистрации, если он соответствует вашей фактической деятельности. Ниже приведены официальное описание, более общие и более точные коды, а также близкие направления.
Основная информация
| Код | 10.41.2 |
|---|
| Название | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
|---|
| Раздел | Обрабатывающие производства |
|---|
| Можно указать при регистрации | Да |
|---|
| Лицензия | В данных ФНС есть отметка о лицензировании. Проверьте требования к вашей деятельности. |
|---|
| Класс профессионального риска | 2 |
|---|
Более общий код
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 10.41 | Производство масел и жиров | Да |
Более точные коды
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 10.41.21 | Производство нерафинированного соевого масла и его фракций | Да |
| 10.41.22 | Производство нерафинированного арахисового масла и его фракций | Да |
| 10.41.23 | Производство нерафинированного оливкового масла и его фракций | Да |
| 10.41.24 | Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций | Да |
| 10.41.25 | Производство нерафинированного хлопкового масла и его фракций | Да |
| 10.41.26 | Производство нерафинированного рапсового сурепного и горчичного масла и их фракций | Да |
| 10.41.27 | Производство нерафинированного пальмового масла и его фракций | Да |
| 10.41.28 | Производство нерафинированного кокосового масла и его фракций | Да |
| 10.41.29 | Производство прочих нерафинированных растительных масел и их фракций | Да |
Какие коды часто добавляют вместе
| Код | Название | Для регистрации |
|---|
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства | Да |
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций | Да |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Да |
| 01.11.3 | Выращивание семян масличных культур | Да |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур | Да |